Vesilahden terveysasema
Murupolku
ServiceChannelWidget
Vesilahden terveysasema
ServiceChannelWidget
Jos sinulla on välitöntä ensiapua tarvitseva vaiva (esim. rintakipu, hengenahdistus, vuotava haava) voit tulla vastaanotolle ilman ajanvarausta.
ServiceChannelWidget
Osoite
ServiceChannelWidget
Muut yhteystiedot
Puhelinnumerot
03 384 5022, Terveysaseman hoidon tarpeen arviointi- ja neuvontanumero, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
ServiceChannelWidget
Palvelut
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Puhelinnumerot
040 133 5795, Psykiatrinen sairaanhoitaja, soittoaika ti-to klo 11.00-11.30
044 486 1137, Psykiatrinen sairaanhoitaja, soittoaika ti-to klo 11.00-11.30
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Puhelinnumerot
040 133 5238, Psykologi, puhelinaika ti-to klo 11.00-11.45
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Puhelinnumerot
040 133 5733, Päihdesairaanhoitaja
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Ma | 08:00-15:30 |
Ti | 08:00-15:30 |
Ke | 08:00-15:30 |
To | 08:00-15:30 |
Pe | 08:00-15:30 |
Puhelinnumerot
050 389 5266, Anttilanhovi
040 133 5230, Kurjenpolvi
040 133 5232, Hoivaosasto
050 401 7117, Hoivatyön esihenkilö
050 566 2643, Hoivatyön päällikkö
Avoinna 24/7