Ruoveden sosiaalitoimisto
ServiceChannelWidget
Ruoveden sosiaalitoimisto
ServiceChannelWidget
ServiceChannelWidget
Osoite
ServiceChannelWidget
Muut yhteystiedot
Puhelinnumerot
044 715 1020, Toimistosihteeri
044 787 1321, Sosiaaliohjaaja (työikäisten palvelut)
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
ServiceChannelWidget
Palvelut
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Puhelinnumerot
044 715 2101, Sosiaaliohjaaja
Ti | 10:00-11:00 |
Ke | 10:00-11:00 |
To | 10:00-11:00 |
Puhelinnumerot
044 715 2101, Sosiaaliohjaaja
Ti | 10:00-11:00 |
Ke | 10:00-11:00 |
To | 10:00-11:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |
Puhelinnumerot
044 715 2101, Sosiaaliohjaaja
Ti | 10:00-11:00 |
Ke | 10:00-11:00 |
To | 10:00-11:00 |
Puhelinnumerot
044 715 2101, Sosiaaliohjaaja
Ti | 10:00-11:00 |
Ke | 10:00-11:00 |
To | 10:00-11:00 |
Ma | 09:00-11:00 |
Ti | 09:00-11:00 |
Ke | 09:00-11:00 |
To | 09:00-11:00 |
Pe | 09:00-11:00 |
Ma | 13:00-14:00 |
Ti | 13:00-14:00 |
Pe | 13:00-14:00 |